克山縣防災救災安全水平提升項目(消防能力提升)(二次)招標項目的潛在投標人應在黑龍江省政府采購網獲取招標文件,并于 2025年10月13日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230229]HQXM[GK]20250001-1
項目名稱:克山縣防災救災安全水平提升項目(消防能力提升)(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:5,804,230.00元
采購需求:
合同包1(克山縣防災救災安全水平提升項目(消防能力提升)):
合同包預算金額:5,804,230.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鏟土運輸機械 | 救援鏟車(50型) | 2(輛) | 詳見采購文件 | 720,000.00 | - |
1-2 | 鏟土運輸機械 | 清雪鏟車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-3 | 其他專用車輛 | 叉車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-4 | 消防設備 | 哈利根鐵鋌 | 10(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 消防設備 | 輪式折疊擔架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-6 | 防疫、防護衛生裝備及器具 | 醫藥急救箱 | 10(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-7 | 絕緣電線和電纜 | 救生照明線 | 10(套) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
1-8 | 消防設備 | 支撐保護套具 | 5(套) | 詳見采購文件 | 290,000.00 | - |
1-9 | 排煙系統 | 移動式排煙機 | 5(個) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-10 | 其他泵 | 手抬機動泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 202,000.00 | - |
1-11 | 消防設備 | 50mm水帶(內扣式,2.5MPA) | 80(盤) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
1-12 | 消防設備 | 80mm水帶(內扣式,4.0MPA) | 60(盤) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-13 | 消防設備 | 80mm水帶(內扣式,2.5MPA) | 60(盤) | 詳見采購文件 | 32,400.00 | - |
1-14 | 消防設備 | 80mm水帶(卡式,2.0MPA) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-15 | 消防設備 | 65mm水帶(內扣式,4.0MPA) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-16 | 消防設備 | 65mm水帶(內扣式,2.5MPA) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 消防設備 | 65mm水帶(卡式,2.0MPA) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-18 | 消防設備 | 止水器(卡式輕便型) | 15(個) | 詳見采購文件 | 7,425.00 | - |
1-19 | 消防設備 | 直流水槍 | 100(個) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-20 | 消防設備 | 異形異徑接口(80卡式轉65卡) | 15(個) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-21 | 消防設備 | 異形異徑接口(65卡式轉50卡式) | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-22 | 消防設備 | 中壓三分水器(卡式、50mm) | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-23 | 消防設備 | 中壓三分水器(內扣式) | 8(個) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-24 | 消防設備 | 中壓三分水器(卡式、80mm) | 8(個) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-25 | 消防設備 | 高層供水分水器(壓力4.0MPA) | 5(個) | 詳見采購文件 | 8,625.00 | - |
1-26 | 消防設備 | 二岔中壓分水器(內扣式) | 10(個) | 詳見采購文件 | 14,250.00 | - |
1-27 | 消防設備 | 二岔中壓分水器(卡式、65mm) | 10(個) | 詳見采購文件 | 14,250.00 | - |
1-28 | 消防設備 | 多功能消防水槍(內扣式) | 20(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-29 | 消防設備 | 多功能消防水槍(卡式) | 20(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-30 | 消防設備 | 便攜式小型手持水炮 | 4(個) | 詳見采購文件 | 17,280.00 | - |
1-31 | 消防設備 | 消防滅火偵檢機器人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,560,000.00 | - |
1-32 | 繩、索、纜及其制品 | 消防通用型安全繩(100米) | 20(根) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-33 | 繩、索、纜及其制品 | 消防通用型安全繩(50米) | 20(根) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-34 | 應急救援設備類 | 胸式上升器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-35 | 應急救援設備類 | 手式上升器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 消防設備 | 消防全身式安全吊帶 | 10(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-37 | 消防設備 | 消防坐式半身安全吊帶 | 10(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-38 | 繩、索、纜及其制品 | 應急逃生自救安全繩套件 | 20(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-39 | 消防設備 | 消防員搶險救援靴(皮、單) | 100(雙) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
1-40 | 消防設備 | 消防員搶險救援靴(皮、棉) | 100(雙) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-41 | 消防設備 | 搶險救援手套 | 200(雙) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-42 | 消防設備 | 搶險救援防護服(夏) | 200(件) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-43 | 消防設備 | 搶險救援防護服(冬) | 80(件) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | - |
1-44 | 消防設備 | 搶險救援頭盔(含護目鏡) | 120(個) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-45 | 應急救援設備類 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 20(個) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
1-46 | 應急救援設備類 | 6.8L空氣呼吸器備用氣瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-47 | 其他泵 | 充氣泵(空氣呼吸器充氣) | 2(個) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-48 | 消防設備 | 消防員呼救器 | 50(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-49 | 應急照明燈 | 移動照明燈組 | 5(組) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-50 | 防爆燈具 | 手提式防爆探照燈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-51 | 防爆燈具 | 佩戴式防爆照明燈 | 100(個) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-52 | 消防設備 | 消防腰斧(含腰斧套) | 50(個) | 詳見采購文件 | 12,250.00 | - |
1-53 | 消防設備 | 消防員滅火防護靴(棉) | 100(雙) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
1-54 | 消防設備 | 消防員滅火防護靴(單) | 100(雙) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
1-55 | 消防設備 | 消防手套 | 200(雙) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-56 | 消防設備 | 消防安全腰帶 | 100(個) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-57 | 消防設備 | 消防員滅火防護頭套 | 200(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-58 | 消防設備 | 特級化學防護服 | 10(件) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-59 | 消防設備 | 消防員滅火防護服 | 100(件) | 詳見采購文件 | 265,000.00 | - |
1-60 | 消防設備 | 消防員滅火指揮服 | 20(件) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-61 | 消防設備 | 消防頭盔(半盔) | 120(個) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后70日內完成全部產品供貨
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(克山縣防災救災安全水平提升項目(消防能力提升))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應商(聯合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小微企業制造。
時間: 2025年09月20日 至 2025年09月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:黑龍江省政府采購網
方式:在線獲取
售價:免費獲取
截止時間: 2025年10月13日 09時00分00秒 (北京時間)
投標地點:黑龍江省政府采購網
開標時間:2025年10月13日 09時00分00秒
開標地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
自本公告發布之日起5個工作日。
組織現場踏勘: 否
無
名稱:克山縣應急管理局
地址:克山縣政府二號院3號樓
聯系方式:15845220000
名稱:黑龍江弘乾項目管理有限責任公司
地址:哈爾濱市道里區富力江灣新城公建區T3棟1909號房
聯系方式:0451-51153956
項目聯系人:高女士
電話:0451-51153956
黑龍江弘乾項目管理有限責任公司
2025年09月19日