合同包1(重點傳染病蜱傳監(jiān)測項目試劑耗材采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱鴻坤商貿有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新陽路488號 | 160,755.00元 |
合同包1(重點傳染病蜱傳監(jiān)測項目試劑耗材采購):
貨物類(哈爾濱鴻坤商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生物試劑盒 | 回歸熱螺旋體核酸實時熒光PCR檢測試劑盒 | 卓誠惠生 | 50人份/盒 | 4.00(盒) | 1,312.50 | 5,250.00 |
1-2 | 生物試劑盒 | 伯氏疏螺旋體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 5.00(盒) | 1,312.50 | 6,562.50 |
1-3 | 生物試劑盒 | 森林腦炎病毒(蜱傳腦炎病毒)核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 5.00(盒) | 1,312.50 | 6,562.50 |
1-4 | 生物試劑盒 | 斑點熱群立克次體核酸檢測試劑盒/含內標(熒光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 1,312.50 | 3,937.50 |
1-5 | 生物試劑盒 | 嗜吞噬細胞無形體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 1,312.50 | 3,937.50 |
1-6 | 生物試劑盒 | 克里米亞-剛果出血熱病毒核酸實時熒光PCR檢測試劑盒 | 卓誠惠生 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 1,312.50 | 3,937.50 |
1-7 | 生物試劑盒 | 查菲埃立克體核酸實時熒光PCR檢測試劑盒 | 卓誠惠生 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 1,312.50 | 3,937.50 |
1-8 | 生物試劑盒 | 九種蜱傳病原體核酸檢測試劑盒(A+B預制版/熒光PCR法) | 伯杰 | 24人份/盒 | 12.00(盒) | 3,240.00 | 38,880.00 |
1-9 | 生物試劑盒 | 蜱傳9種病原體預分裝核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 碩世 | 48人份/盒 | 5.00(盒) | 7,500.00 | 37,500.00 |
1-10 | 生物試劑盒 | 全國病媒生物蜱傳病原核酸檢測試劑盒 (檢測目標:大別班達病毒、克里米亞剛果出血熱病毒、森林腦炎病毒、斑點熱群立克次體、查菲埃立克體、嗜吞噬細胞無形體、貝納柯克斯體、伯氏疏螺旋體、回歸熱螺旋體) | 卓誠惠生 | 32人份/盒 | 2.00(盒) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-11 | 生物試劑盒 | 蜱傳9種病原體預混核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 碩世 | 50反應/盒 | 5.00(盒) | 7,500.00 | 37,500.00 |
1-12 | 生物試劑盒 | 登革病毒NS1抗原、IgG/gM抗體聯合檢測試劑盒(膠體金法) | 碩世 | 20 人份/盒 | 2.00(盒) | 1,875.00 | 3,750.00 |
華華(采購人代表)、邱天堯、黃國慶
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文件、發(fā)改辦價格[2003]857號文件、發(fā)改價格[2011]534號文件并結合發(fā)改價格〔2015〕299號文件規(guī)定的取費標準收取,不足5000元,按5000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 重點傳染病蜱傳監(jiān)測項目試劑耗材采購 | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(重點傳染病蜱傳監(jiān)測項目試劑耗材采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱鴻坤商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 15.00 | 30.00 | 99.00 | 160,755.00 | 160,755.00 | 1 | 1 | |
黑龍江瑞邦供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 32.50 | 7.50 | 22.53 | 62.53 | 214,080.00 | 214,080.00 | 3 | 2 | |
黑龍江杰遠醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 14.83 | 2.50 | 22.50 | 39.83 | 214,340.00 | 214,340.00 | 4 | 3 | |
哈爾濱市宏軒醫(yī)療器械經銷有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 12.00 | 22.55 | 88.55 | 213,820.00 | 213,820.00 | 2 |
名稱:黑龍江省疾病預防控制中心
地址:油坊街40號
聯系方式:55153695
名稱:黑龍江省博瑞工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)華山路十號萬達商務樓四號樓409室
聯系方式:0451-55667171
項目聯系人:王凱奇
電話:0451-55667171
黑龍江省博瑞工程項目管理有限公司
2025年09月19日