合同包1(雞西市梨樹區靠山河山洪溝治理工程全過程管理):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中智投工程管理有限公司 | 陜西省西安市未央區渭濱路70號水晶卡芭拉11號樓1單元11301室 | 409,760.00元 |
合同包1(雞西市梨樹區靠山河山洪溝治理工程全過程管理):
服務類(中智投工程管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程項目管理服務 | 全過程管理 | 全過程管理:完成本項 目項目管理,合同管理, 投資管理,施工管理, 參建單位管理,驗收管 理以及質量,造價,安 全,信息等管理與協調 工作 | 全過程管理:完成本項 目項目管理,合同管理, 投資管理,施工管理, 參建單位管理,驗收管 理以及質量,造價,安 全,信息等管理與協調 工作 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專業現行國家/行業及地方工程驗收 標準以及相關專業驗收規范的合格標準 | 224,700.00 |
1-2 | 工程項目管理服務 | 監理 | 全過程監理:完成本項 目施工階段監理工作及 缺陷責任期內的工作。 | 全過程監理:完成本項 目施工階段監理工作及 缺陷責任期內的工作。 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專業現行國家/行業及地方工程驗收 標準以及相關專業驗收規范的合格標準 | 153,000.00 |
1-3 | 其他工程管理服務 | 造價咨詢(招標控制價編制) | 全過程造價咨詢(招標 控制價編制):完成本 項目施工階段的造價管 理。 | 全過程造價咨詢(招標 控制價編制):完成本 項目施工階段的造價管 理。 | 簽訂合同至驗收合格至保修階段結束所有工作內 容 | 1 期:符合各專業現行國家/行業及地方工程驗收 標準以及相關專業驗收規范的合格標準 | 32,060.00 |
安晶(采購人代表)、謝輝、邵長偉
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:本項目招標代理服務費依據《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)規定,招標代理服務費實行市場調節價,招標代理費金額為中標價的1.5%,由成交供應商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 雞西市梨樹區靠山河山洪溝治理工程全過程管理 | 0.6146 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(雞西市梨樹區靠山河山洪溝治理工程全過程管理):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中智投工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 87.00 | 10.00 | 97.00 | 409,760.00 | 409,760.00 | 1 | 1 | ||
哈爾濱基業永固工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.67 | 9.95 | 91.62 | 411,800.00 | 411,800.00 | 2 | 2 | ||
中鴻榮造項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 | 9.90 | 88.57 | 413,999.00 | 413,999.00 | 3 | 3 |
名稱:雞西市梨樹區農業農村局
地址:梨樹區原穆棱礦醫院
聯系方式:18904673226
名稱:黑龍江海泓工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力第六大道與朗江路交匯處君康大廈503室
聯系方式:13936636373
項目聯系人:黑龍江海泓工程項目管理有限公司
電話:13936636373
黑龍江海泓工程項目管理有限公司
2025年09月20日