合同包1(鐵路調(diào)車實訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省索倫科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號636室 | 1,682,500.00元 |
合同包1(鐵路調(diào)車實訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(黑龍江省索倫科技開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平板顯示設(shè)備 | 視景顯示設(shè)備 | 宇視 | MW-D55-S1G | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 平板顯示設(shè)備 | 鐵路調(diào)車CGI場景裝置 | 捷安、宏碁 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0、Veriton T650 4167 | 1.00(套) | 217,000.00 | 217,000.00 |
1-3 | 控制設(shè)備 | 道岔表示器采集控制裝置 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 113,000.00 | 113,000.00 |
1-4 | 平板顯示設(shè)備 | 大屏觀摩演示終端 | 捷安、宏碁 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0、Veriton T650 4167 | 1.00(套) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-5 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 車務(wù)工務(wù)配件 | 捷安 | 定制 | 1.00(套) | 36,100.00 | 36,100.00 |
1-6 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 智能移動車輛 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 274,000.00 | 274,000.00 |
1-7 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 車輛運行控制裝置 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 109,000.00 | 109,000.00 |
1-8 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 停留車輛(含車鉤)及軌道線路 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 144,600.00 | 144,600.00 |
1-9 | 通風(fēng)機 | 通風(fēng)裝置 | 定制、宏碁 | 定制、Veriton T650 4749、E241Y | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 教員控制終端 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 251,000.00 | 251,000.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)車計劃管理終端 | 定制、宏碁 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0、Veriton T650 4749、E241Y | 1.00(套) | 122,800.00 | 122,800.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 多車站接發(fā)列車實訓(xùn)終端 | 捷安 | 鐵路調(diào)車作業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
許天生(采購人代表)、吳迪、董琦
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1.采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按照成交金額*1.5%記取(不足5000元按5000元記取),向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取。2.成交供應(yīng)商在公示結(jié)束3日內(nèi),應(yīng)全額支付招標(biāo)代理服務(wù)費。戶?名:東信工程項目管理有限公司哈爾濱分公司賬?號:23050186575100001382開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱動力支行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鐵路調(diào)車實訓(xùn)室建設(shè) | 2.5237 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(鐵路調(diào)車實訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省索倫科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 1,682,500.00 | 1,682,500.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱商祺偉業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 2.00 | 29.79 | 83.79 | 1,694,500.00 | 1,694,500.00 | 2 | 2 | |
北京易偉信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.17 | 2.00 | 29.80 | 82.97 | 1,694,000.00 | 1,694,000.00 | 3 | 3 | |
黑龍江省銘之友科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 2.00 | 29.88 | 80.71 | 1,689,000.00 | 1,689,000.00 | 4 | ||
哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容,投標(biāo)文件規(guī)范性、符合性評審不通過 |
名稱:哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市平房區(qū)哈南第二大道20號
聯(lián)系方式:51893150
名稱:東信工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松梅路恒大御景灣二期F2棟1-3層01號
聯(lián)系方式:15945616121
項目聯(lián)系人:東信工程項目管理有限公司
電話:15945616121
東信工程項目管理有限公司
2025年09月20日